Podrobný popis produktu
Typ: | PLC zmenilo automatický štítkovací stroj na fľašu penicilínu s rýchlosťou samolepiacej samolepky | Rýchlosť označovania: | 60-300ks / min |
---|---|---|---|
Baliaci materiál: | Drevo | Výška objektu: | 25-95mm |
Priemer fľaše: | 12-25mm | Vnútorný priemer valca štítkov: | 76 mm |
Vonkajší priemer valca štítkov: | 280mm | Zdroj: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Hmotnosť etiketovacieho stroja: | 150kg | Značka PLC: | MITSUBISHI (Japonsko) |
Značka dopravného motora: | HY (Taiwan) | Značka motora na podávanie štítkov: | GPG (Taiwan) |
PLC zmenila automatický etiketovací stroj na fľašu s penicilínom na rýchlosť samolepiacej nálepky
Prihláška:
1. Nalepte štítky: neuschnúci štítok, suchý film, kód elektronického dohľadu, čiarový kód atď.
2. Použiteľné produkty: dopyt vo veľkom radiáne na strane bočnej roviny, povrch, kruhový povrch pripevnený štítkom produktu.
3. Aplikačný priemysel: široko používaný v kozmetike, každodennom chemickom, elektronickom, lekárskom, hardvérovom, plastickom a inom priemysle.
4. Aplikácia: značenie plochých fliaš šampónom, ploché značenie fliaš s mazacím olejom, označovanie fľaštičiek šampónom atď.
Technické parametre:
Názov: PLC zmenilo automatické označovanie etiketovacieho stroja na penicilínovú fľašu rýchlosťou samolepiacej nálepky
Vnútorný priemer štítku: 76 mm
Vonkajší priemer štítku: 280 mm
Presnosť označenia: ± 0,5 mm
Napájanie: 220V 50 / 60HZ 2KW Rýchlosť označovania: 60-300ks / min
Výška objektu: 25-95 mm
Priemer objektu: 15-25 mm
Výška štítku: 20 - 90 mm
Dĺžka štítku: 25-80 mm
Spotreba plynu v tlačiarni: 5 kg / m2 (ak je k dispozícii kódovací stroj)
Veľkosť etiketovacieho zariadenia: 2 800 (d) × 1 650 (š) × 1 500 (v) mm
Hmotnosť etiketovacieho stroja: 180 kg
Konfigurácia:
Č. | časť | značka | množstvo |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japonsko) | 1 |
2 | Guvernér dopravníka / lúčov | GPG (Taiwan) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
4 | označovací motor | DELTA (Taiwan) | 1 |
5 | označenie motorového vodiča | DELTA (Taiwan) | 1 |
6 | Motor dopravníka | HY (Taiwan) | 1 |
7 | Prepravná motorová prevodovka | HY (Taiwan) | 1 |
8 | Motor na podávanie štítkov | GPG (Taiwan) | 1 |
9 | Prevodovka motora na napájanie štítkov | GPG (Taiwan) | 1 |
10 | Motor na príjem papiera | GPG (Taiwan) | 1 |
11 | Prevodovka motora na príjem papiera | GPG (Taiwan) | 1 |
12 | Ovládač motora na príjem papiera | GPG (Taiwan) | 1 |
13 | Motor lúčov | GPG (Taiwan) | 1 |
14 | Prevodovka motora s lúčmi | GPG (Taiwan) | 1 |
15 | Motor podávania predmetov | GPG (Taiwan) | 1 |
16 | Prevodovka motora s podávaním predmetov | GPG (Taiwan) | 1 |
17 | Označenie výstupu detekuje magické oko | LEUZE (Nemecko) | 1 |
18 | Kŕmenie štítkov magickým okom | OMRON (Japonsko) | 1 |
19 | Bezdotykový spínač na príjem papiera | OMRON (Japonsko) | 1 |
20 | Žiadny štítok s alarmom magické oko | OMRON (Japonsko) | 1 |
21 | objekt detekovať magické oko | OMRON (Japonsko) | 1 |
22 | optické vlákno | OMRON (Japonsko) | 1 |
Časti stroja:
časti | podrobnosti |
Hovoril a štetcom 1. kefa pevne tuhý predmet a štítok, potom nemôže dostať goffer 2. Hovorte stále dokola točením, ktoré otáča malú fľaštičku | |
fľaša s penicilínom: 150 fliaš / min. bežná rýchlosť označovania | |
Dopravný pás 1. napnite štítky a skontrolujte, či je dopravný pás štítkov hladký. |
Značka: etiketovací stroj na fľaštičky, etiketovací stroj na malé fľaše